山东省软件行业协会第五届理事会成员名录
发布时间:2025-04-18
| 轮值会长: | |||
| 1 | 王彦功 | 党委书记、董事长 | 浪潮软件科技有限公司 |
| 2 | 张青 | 监事长兼总裁办主任 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
| 3 | 苏华 | 董事长 | 山东新潮信息技术有限公司 |
| 4 | 朱涛 | 董事长 | 政和科技股份有限公司 |
| 副会长: | |||
| 1 | 丁振华 | 董事长 | 东方电子股份有限公司 |
| 2 | 朱锋 | 董事长 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 |
| 3 | 龙路钢 | 董事长 | 山东农友软件有限公司 |
| 4 | 刘荣管 | 总经理 | 临沂亿通软件有限公司 |
| 5 | 任海春 | 董事长 | 烟台智慧云谷云计算有限公司 |
| 6 | 李庆忠 | 名誉董事长 | 山大地纬软件股份有限公司 |
| 7 | 张景伟 | 总经理 | 山东中安科技股份有限公司 |
| 8 | 胡玮玮 | 工会主席、党委委员 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 |
| 9 | 徐亚飞 | 董事长 | 山东胜软科技股份有限公司 |
| 10 | 陈全捷 | 总经理 | 鲁信科技股份有限公司 |
| 11 | 宁家川 | 总经理 | 青岛冠成软件有限公司 |
| 12 | 崔煜华 | 总经理 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
| 13 | 刘国华 | 总经理 | 山东领驭框架信息技术有限公司 |
| 14 | 朱家兵 | 总经理 | 浪潮软件集团有限公司 |
| 15 | 樊德海 | 董事长 | 山东万群信息技术有限公司 |
| 16 | 范佳宁 | 总经理 | 山东云小兵信息技术有限公司 |
| 17 | 傅瑞霞 | 副主任 | 济南高新区齐鲁软件园发展中心 |
| 18 | 柴宗弘 | 副总经理 | 浪潮通信信息系统有限公司 |
| 秘书长: | |||
| 1 | 刘灿军 | 秘书长 | 山东省软件行业协会 |
| 监事长: | |||
| 1 | 吴振华 | 董事长 | 山东车微联信息技术股份有限公司 |
| 常务理事: | |||
| 1 | 崔九龄 | 总经理 | 山东隆荟智链科创有限公司 |
| 2 | 彭宁 | 副总经理 | 法正智能科技有限公司 |
| 3 | 姜同庆 | 总经理 | 山东政通科技发展有限公司 |
| 4 | 韦鹏 | 总经理 | 山东恒宇电子有限公司 |
| 5 | 程绍龙 | 总经理 | 山东中弘信息科技有限公司 |
| 6 | 荆少东 | 总经理 | 中石化石油工程设计有限公司 |
| 7 | 李松和 | 董事长 | 山东众志电子有限公司 |
| 8 | 姜明英 | 总经理 | 长烽数智科技(山东)有限公司 |
| 9 | 于志路 | 总经理 | 山东正元数字城市建设有限公司 |
| 10 | 张侠 | 董事长 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
| 11 | 谢军 | 董事长 | 山东顺能网络科技有限公司 |
| 12 | 魏东晓 | 董事长兼总经理 | 中孚信息股份有限公司 |
| 13 | 杨超英 | CEO | 山东山大华天软件有限公司 |
| 14 | 甄峰 | 董事长 | 烟台华东电子科技有限公司 |
| 15 | 李鹏 | 总经理 | 山东中网云安智能科技有限公司 |
| 16 | 滕洪诗 | 副总经理 | 文思海辉元辉数字科技(潍坊)有限公司 |
| 17 | 杨宝兴 | 总经理 | 济南和利时自动化工程有限公司 |
| 18 | 梁新伟 | 总经理 | 山东祺瑞升软件有限公司 |
| 19 | 于锡汉 | 总经理 | 山东卡尔电气股份有限公司 |
| 20 | 李慧霖 | 总经理 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 21 | 王飞 | 总经理 | 山东森普信息技术有限公司 |
| 22 | 金霄 | 总经理 | 山东友瑞信息技术有限公司 |
| 23 | 姚巍 | 副总裁 | 以萨技术股份有限公司 |
| 24 | 邱瀚 | 副总经理 | 山东旗帜信息有限公司 |
| 25 | 陈兴华 | 董事长 | 恒华数字科技集团有限公司 |
| 26 | 费振龙 | 总经理 | 山东云则信息技术有限公司 |
| 27 | 杨云骢 | 总经理 | 山东空天网安科技发展有限公司 |
| 28 | 彭云杰 | 副总裁 | 中科星图智慧科技有限公司 |
| 29 | 方祥林 | 董事长 | 山东高速材料数字科技有限公司 |
| 30 | 刘宁 | 总经理 | 济南正浩软件科技有限公司 |
| 31 | 赵忠杨 | 总经理 | 中建八局第一数字科技有限公司 |
| 32 | 韩镇泽 | 总监 | 济南邦德智能技术有限公司 |
| 理事: | |||
| 1 | 朱军 | 总经理 | 山东象临科技有限公司 |
| 2 | 王涛 | CEO | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
| 3 | 卢新明 | 董事长 | 山东蓝光软件有限公司 |
| 4 | 李玉玲 | 副总经理 | 海天地信科技有限公司 |
| 5 | 曲明 | 总经理 | 山东科翔智能科技有限公司 |
| 6 | 任爱敏 | 总经理 | 山东亿海兰特通信科技有限公司 |
| 7 | 孙启玉 | 总经理 | 山东锋士信息技术有限公司 |
| 8 | 李民 | 董事长 | 山东兆物网络技术股份有限公司 |
| 9 | 王冠男 | 董事长 | 山东威尔数据股份有限公司 |
| 10 | 宋建国 | 总经理 | 山东东悦安全技术有限公司 |
| 11 | 韩聪 | 总经理 | 山东资略信息技术有限公司 |
| 12 | 陈文海 | 董事长 | 山东辰华科技信息有限公司 |
| 13 | 董涛 | 董事长 | 山东天用智能技术有限公司 |
| 14 | 徐建 | 总经理 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 |
| 15 | 薛峰 | 副总经理 | 山东康网网络科技有限公司 |
| 16 | 薛清水 | 总经理 | 青岛太阳软件有限公司 |
| 17 | 王堃 | 总经理 | 青岛以萨数据技术有限公司 |
| 18 | 李涛 | 总经理 | 光阳信息技术有限公司 |
| 19 | 郭洋 | 总经理 | 山东政信大数据科技有限责任公司 |
| 20 | 李磊 | 总经理 | 泰安协同软件有限公司 |
| 21 | 刘德永 | 董事长 | 山东环球软件股份有限公司 |
| 22 | 王兆海 | 副总裁 | 山东开创云计算有限公司 |
| 23 | 苏新新 | 首席运营官 | 山东华云三维科技有限公司 |
| 24 | 陈晓娟 | 副总经理 | 智洋创新科技股份有限公司 |
| 25 | 李兴 | 总经理 | 山东翰林科技有限公司 |
| 26 | 严中华 | 副董事长 | 积成电子股份有限公司 |
| 27 | 丛华成 | 总经理 | 山东琅卡博能源科技股份有限公司 |
| 28 | 刘春林 | 总经理 | 山东友大软件科技有限公司 |
| 29 | 张国栋 | 总经理 | 山东万腾数字科技有限公司 |
| 30 | 于永臣 | 董事长 | 青岛容商天下网络有限公司 |
| 31 | 张纪涛 | 董事长 | 山东鑫诚信电子科技有限公司 |
| 32 | 董其军 | 董事长 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 |
| 33 | 岳宪雷 | 副总经理 | 山东广安车联科技股份有限公司 |
| 34 | 蒋娜 | 总经理 | 济南思克测试技术有限公司 |
| 35 | 刘彬 | 副总经理 | 山东香农软件科技有限公司 |
| 36 | 张存龙 | 总经理 | 济南龙超信息技术有限公司 |
| 37 | 徐顺福 | 总经理 | 临沂净美康科技有限公司 |
| 38 | 王国松 | 总经理 | 烟台吉安电子科技有限公司 |
| 39 | 王日东 | 总经理 | 威海晶合数字矿山技术有限公司 |
| 40 | 王红亮 | 总经理 | 山东东方飞扬软件技术有限公司 |
| 41 | 刘效伟 | 总经理 | 山东潍科软件科技有限公司 |
| 42 | 韩国星 | 总经理 | 山东惠通科技有限公司 |
| 43 | 曲盛林 | 总经理 | 山东科大微机应用研究所有限公司 |
| 44 | 李晓光 | 副总经理 | 百科荣创(山东)科技发展有限公司 |
| 45 | 张宁 | 总经理 | 日照山川电子信息技术有限公司 |
| 46 | 闫谷丰 | 董事长 | 济南海颐软件有限公司 |
| 47 | 翟伟伟 | 总经理 | 青岛鹏海软件有限公司 |
| 48 | 宋洪刚 | 总经理 | 威海德盛电子有限公司 |
| 49 | 于文辉 | 总经理 | 山东哲远信息科技有限公司 |
| 50 | 李岩 | 总经理 | 山东格莱森信息技术有限公司 |
| 51 | 宋宁宁 | 总经理 | 山东木丁信息技术有限公司 |
| 52 | 梁军 | 董事长 | 山东山大电力技术股份有限公司 |
| 53 | 林海 | 总经理 | 山东舜盈致胜科贸有限公司 |
| 54 | 刘领君 | 总经理 | 山东九点连线信息技术有限公司 |
| 55 | 王瑞雪 | 总助 | 山东融瓴科技集团有限公司 |
| 56 | 都伟 | 总经理 | 中星智慧云企(山东)科技有限责任公司 |
| 57 | 尹婧茹 | 总经理 | 济南君安泰信息科技有限公司 |
| 58 | 岳宪雷 | 总经理 | 山东广汇安通物联科技有限公司 |
| 59 | 隋建德 | 总经理 | 山东鼎火网络科技有限公司 |
| 60 | 李纲 | 总经理 | 山东数川信息技术股份有限公司 |
| 61 | 丁书耕 | 总经理 | 铜牛能源科技(山东)有限公司 |
| 62 | 李珍珍 | 总经理 | 山东华海物联技术有限公司 |
| 63 | 王伟 | 总经理 | 山东巍盛控制技术有限公司 |
| 64 | 侯正波 | 董事长 | 山东精道数字科技有限公司 |
| 65 | 徐晓燕 | 总经理 | 山东合能科技有限责任公司 |
| 66 | 刘建军 | CEO | 山东智顺网络科技有限公司 |
| 67 | 隋占疆 | 智研院执行院长 | 海克斯康软件技术(青岛)有限公司 |
| 68 | 李瑞东 | 总经理 | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 |
| 69 | 燕永存 | 董事长 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 |
| 70 | 许家志 | 副总经理 | 数字日照有限公司 |
| 71 | 张忠全 | 总经理 | 山东思言信息科技有限公司 |
| 72 | 徐宏伟 | 总经理 | 天元大数据信用管理有限公司 |
| 73 | 李立刚 | 总经理 | 山东企云软件有限公司 |
| 74 | 杨连磊 | 董事长 | 网驰数字科技(山东)有限公司 |
| 75 | 罗情平 | 董事长 | 青岛城市轨道交通科技有限公司 |
| 76 | 宋华 | 总经理 | 金叶仪器(山东)有限公司 |
| 77 | 刘怀杰 | 总经理 | 北斗七星信息科技(山东)有限公司 |
| 78 | 王明月 | 总经理 | 山东车拖车网络科技有限公司 |
| 79 | 曹虓 | 董事长 | 山东远盾网络技术股份有限公司 |
| 80 | 郝德宝 | 总经理 | 山东慧宸科技有限公司 |
| 81 | 李鹏 | 总经理 | 北京华清远见科技发展有限公司济南分公司 |
| 82 | 蔺宝华 | 总经理 | 山东大黄蜂通信科技有限公司 |
| 83 | 孙钦平 | 总经理 | 青岛海信信息科技股份有限公司 |
| 84 | 王华祖 | 总经理 | 山东北大信安软件技术有限公司 |
| 85 | 马勇 | 常务副总经理 | 东玺技术(山东)有限公司 |
| 86 | 宋志华 | 董事长兼总经理 | 山东深蓝智谱数字科技有限公司 |
| 87 | 杨小林 | 董事长 | 浪潮智慧科技有限公司 |
| 88 | 李顺 | 总经理 | 山东万物知视科技有限公司 |
| 89 | 燕飞东 | 副总经理 | 山东未来智能技术有限公司 |
| 90 | 赵少鹏 | 董事长兼总经理 | 济南易安行信息科技有限公司 |
| 91 | 高欣 | 总经理 | 山东星乾信息科技有限公司 |
| 92 | 王福明 | 总经理 | 山东华邮科教信息技术有限公司 |
| 93 | 王玮 | 数字城市总经理 | 海纳云物联科技有限公司 |
| 94 | 刘林 | 董事长 | 山东数创智能科技有限公司 |
| 95 | 曹筱雅 | 总经理 | 山东华齐数创信息技术有限公司 |
| 96 | 黄猛 | 总经理 | 临科技术有限公司 |
| 97 | 刘坤 | 总经理 | 山东新一点信息科技有限公司 |
| 98 | 徐洋 | 副总经理 | 泰安勃冉信息科技有限公司 |
| 99 | 李庆民 | 董事长 | 创泽智能机器人股份有限公司 |
| 100 | 衣明志 | 总经理 | 烟台易云网络科技有限公司 |
| 101 | 于德志 | 董事长 | 北方智能(山东)信息技术有限公司 |
| 102 | 耿汝卫 | 总经理 | 龙山云仓(山东)共享科技有限公司 |
| 监事: | |||
| 1 | 杨国栋 | 董事长 | 山东华网智能科技股份有限公司 |
| 2 | 陈晓娟 | 副总经理 | 智洋创新科技股份有限公司 |
